| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| prim-ministru | นายกรัฐมนตรี | - |
| premier | นายกรัฐมนตรี | - |
| preşedinte | ประธานาธิบดี | - |
| democraţie | ประชาธิปไตย | - |
| regină | พระราชินี | - |
| ministru | รัฐมนตรี | - |
| federaţie | สหพันธรัฐ | - |
| parlament | รัฐสภา | - |
| elector | ผู้ลงคะแนนเสียง | - |
| deputat | สมาชิกสภา | - |
| regim | กฎเกณฑ์ | - |
| judeţ | อำเภอ | - |
| prinţ | เจ้าชาย | - |
| senator | วุฒิสมาชิก | - |
| minister | กระทรวง | - |
| dictatură | ระบอบเผด็จการ | - |
| socialism | สังคมนิยม | - |
| referendum | ประชามติ | - |
| guvernământ | รัฐบาล | - |
| vot | การลงคะแนนเสียง | - |
| conte | ตำแหน่งขุนนางอังกฤษ | - |
| regat | ราชอาณาจักร | - |
| fracţiune | เศษ | - |
| rege | พระเจ้าแผ่นดิน | - |
| prinţesă | เจ้าหญิง | - |
| sclavie | ความเป็นทาส | - |
| senat | วุฒิสภา | - |
| alegător | ผู้ลงคะแนนเสียง | - |
| alegeri | การเลือกตั้ง | - |
| constituţie | รัฐธรรมนูญ | - |
| mandat | ระยะเวลาในการอยู่ในอำนาจ | - |
| monarhie | ราชาธิปไตย | - |
| guvern | รัฐบาล | - |
| cneaz | เจ้าชาย | - |
| votant | ผู้ลงคะแนนเสียง | - |
| stat | ประเทศ | - |
| comunitate | ชุมชน | - |
| anarhie | อนาธิปไตย | - |
| capitalism | ระบบทุนนิยม | - |
| republică | สาธารณรัฐ | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne