Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
---|---|---|
bază | รากฐาน | - |
ecuaţie | สมการ | - |
hidrogen | ไฮโดรเจน | - |
argint | เงิน | - |
gravitaţie | แรงโน้มถ่วง | - |
moleculă | โมเลกุล | - |
aluminiu | อะลูมิเนียม | - |
timp | เวลา | - |
forţă | พลัง | - |
clor | คลอรีน | - |
uraniu | ยูเรเนียม | - |
chimie | เคมี | - |
sarcină | ประจุ | - |
carbon | คาร์บอน | - |
sodiu | โซเดียม | - |
magneziu | แมกนีเซียม | - |
energie | พลังงาน | - |
nichel | นิกเกิล | - |
soluţie | การแก้ปัญหา | - |
zinc | สังกะสี | - |
calciu | แคลเซียม | - |
electricitate | พลังงานไฟฟ้า | - |
particulă | คำช่วย | - |
iod | ไอโอดีน | - |
acid | กรด | - |
neutron | นิวตรอน | - |
lichid | ของเหลว | - |
circuit | วงจร | - |
fier | เหล็ก | - |
natriu | โซเดียม | - |
atom | อะตอม | - |
nucleu | แกนกลาง | - |
crom | โครเมียม | - |
cupru | ทองแดง | - |
aramă | ทองแดง | - |
azot | ไนโตรเจน | - |
platină | ทองคำขาว | - |
temperatură | อุณหภูมิ | - |
experiment | การทดลอง | - |
magnet | แม่เหล็ก | - |
mercur | ปรอท | - |
reacţie | การตอบสนอง | - |
plumb | ตะกั่ว | - |
neon | ไฟนีออน | - |
potasiu | โพแทสเซียม | - |
electron | อิเล็กตรอน | - |
hidrocarbură | ไฮโดรคาร์บอน | - |
ion | อิออน | - |
aur | ทองคำ | - |
element | องค์ประกอบ | - |
fosfor | ฟอสฟอรัส | - |
gaz | แก๊ส | - |
velocitate | ความเร็ว | - |
cantitate | จำนวน | - |
compus | ประกอบด้วย | - |
proton | โปรตอน | - |
siliciu | ซิลิโคน | - |
oxigen | ออกซิเจน | - |
heliu | ฮีเลียม | - |
oxid | สารประกอบออกซิเจนกับธาตุอื่น | - |
fizică | ฟิสิกส์ | - |
volum | ความจุ | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne