| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| servă | servis | - |
| tetratlon | četveroboj | - |
| dublu | dvojice | - |
| remiză | remi | - |
| înfrângere | poraz | - |
| gol3 | gol | - |
| pasă | podaja | - |
| turneu | turnir | - |
| tură | krog | - |
| fault | favl | - |
| abdomen | trebušnjak | - |
| ştafetă | štafeta | - |
| pentatlon | peteroboj | - |
| cursă | dirka | - |
| tracţiune | dvig | - |
| netbol | mreža | - |
| victorie | zmaga | - |
| flotare | skleca | - |
| derby | derbi | - |
| ofsaid | ofsajd | - |
| semifinală | polfinale | - |
| finiş | finiš | - |
| directă | direkt | - |
| biruinţă | zmaga | - |
| smeş | smash | - |
| multiatlon | mnogoboj | - |
| knockout | knokavt | - |
| divizie | divizija | - |
| deviere | odboj | - |
| scor | rezultat | - |
| duel | dvoboj | - |
| lovitură | strel | - |
| meci | tekma | - |
| penalti | enajstmetrovka | - |
| finală | finale | - |
| serviciu | služba | - |
| ligă | liga | - |
| repriză | polčas | - |
| şut | strel | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne