| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| aversă | aguaceiro | - |
| tuna | troar | - |
| sufla | soprar | - |
| grindină | granizo | - |
| ger | geada | - |
| picura | chuviscar | - |
| acalmie | calmaria | - |
| rece | frio/-a | - |
| jivraj | geada | - |
| viscol | nevasca | - |
| nor | nuvem | - |
| briză | brisa | - |
| fulger | raio | - |
| înnorare | nebulosidade | - |
| zăpadă | neve | - |
| ploua | chover | - |
| prognoză | previsão | - |
| furtună | trovoada | - |
| ninge | nevar | - |
| adiere | brisa | - |
| topire | degelo | - |
| noros | nebuloso/-a | - |
| vifor | nevasca | - |
| acoperit | coberto/-a | - |
| ciclon | ciclone | - |
| vânt | vento | - |
| însorit | ensolarado/-a | - |
| turna | verter | - |
| soare | sol | - |
| ploaie | chuva | - |
| vreme | tempo | - |
| zăpuşeală | abafamento | - |
| muson | monção | - |
| caniculă | calor | - |
| curcubeu | arco-íris | - |
| înnorat | nebuloso/-a | - |
| aer | ar | - |
| nebulozitate | nebulosidade | - |
| rafală | rajada | - |
| încălzire | aquecimento | - |
| temperatură | temperatura | - |
| vijelie | vendaval | - |
| ninsoare | nevada | - |
| dezgheţ | degelo | - |
| cer | céu | - |
| precipitaţii | precipitações | - |
| torid | sufocante | - |
| lapoviţă | chuva com neve | - |
| ceaţă | nevoeiro | - |
| uragan | furacão | - |
| ploios | chuvoso/-a | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne