Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
---|---|---|
încălzire | aquecimento | - |
noros | nebuloso/-a | - |
însorit | ensolarado/-a | - |
ninsoare | nevada | - |
acalmie | calmaria | - |
ploios | chuvoso/-a | - |
briză | brisa | - |
prognoză | previsão | - |
turna | verter | - |
grindină | granizo | - |
sufla | soprar | - |
ninge | nevar | - |
înnorare | nebulosidade | - |
zăpuşeală | abafamento | - |
ciclon | ciclone | - |
ploaie | chuva | - |
cer | céu | - |
aer | ar | - |
torid | sufocante | - |
ceaţă | nevoeiro | - |
jivraj | geada | - |
nebulozitate | nebulosidade | - |
viscol | nevasca | - |
rece | frio/-a | - |
soare | sol | - |
lapoviţă | chuva com neve | - |
zăpadă | neve | - |
precipitaţii | precipitações | - |
picura | chuviscar | - |
înnorat | nebuloso/-a | - |
topire | degelo | - |
nor | nuvem | - |
curcubeu | arco-íris | - |
aversă | aguaceiro | - |
furtună | trovoada | - |
adiere | brisa | - |
vijelie | vendaval | - |
vreme | tempo | - |
muson | monção | - |
vifor | nevasca | - |
caniculă | calor | - |
dezgheţ | degelo | - |
ploua | chover | - |
uragan | furacão | - |
ger | geada | - |
tuna | troar | - |
acoperit | coberto/-a | - |
rafală | rajada | - |
vânt | vento | - |
fulger | raio | - |
temperatură | temperatura | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne