| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| sølv1 | argint | - |
| elektrisitet | electricitate | - |
| silisium | siliciu | - |
| nøytron | neutron | - |
| gass | gaz | - |
| krom | crom | - |
| nitrogen | azot | - |
| jern | fier | - |
| krets | circuit | - |
| elektron | electron | - |
| kopper1 | cupru | - |
| oppløsning | soluţie | - |
| reaksjon | reacţie | - |
| kraft | forţă | - |
| klor | clor | - |
| syre | acid | - |
| fysikk | fizică | - |
| uran | uraniu | - |
| kalium | potasiu | - |
| gull | aur | - |
| gravitasjon | gravitaţie | - |
| ladning | sarcină | - |
| nikkel | nichel | - |
| partikkel | particulă | - |
| energi | energie | - |
| forbindelse | compus | - |
| størrelse | cantitate | - |
| eksperiment | experiment | - |
| jod | iod | - |
| molekyl | moleculă | - |
| oksygen | oxigen | - |
| aluminium | aluminiu | - |
| temperatur | temperatură | - |
| oksid | oxid | - |
| bly | plumb | - |
| kjemi | chimie | - |
| base | bază | - |
| kvikksølv | mercur | - |
| karbon | carbon | - |
| likning | ecuaţie | - |
| væske | lichid | - |
| natrium | sodiu | - |
| klorid | clorură | - |
| hastighet | velocitate | - |
| magnesium | magneziu | - |
| lut | cocoşat/-ă | - |
| helium | heliu | - |
| kjerne | nucleu | - |
| hydrogen | hidrogen | - |
| tid | timp | - |
| kalsium | calciu | - |
| hydrokarbon | hidrocarbură | - |
| platina | platină | - |
| sink | zinc | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne