| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| rafală | roham | - |
| temperatură | hőmérséklet | - |
| vijelie | szélvihar | - |
| ciclon | ciklon | - |
| ninsoare | havazás | - |
| noros | borús | - |
| curcubeu | szivárvány | - |
| vânt | szél | - |
| picura | szemerkél | - |
| ploios | esős | - |
| prognoză | előrejelzés | - |
| zăpuşeală | forróság | - |
| briză | szellő | - |
| ger | fagy | - |
| furtună | szélvihar | - |
| nebulozitate | sűrű felhőzet | - |
| ploaie | eső | - |
| acoperit | fedett | - |
| înnorat | borús | - |
| acalmie | szélcsend | - |
| rece | hideg | - |
| lapoviţă | havas eső | - |
| turna | ömlik | - |
| jivraj | zúzmara | - |
| însorit | napos | - |
| muson | monszun | - |
| sufla | fúj | - |
| aversă | zápor | - |
| aer | levegő | - |
| vifor | hóvihar | - |
| uragan | hurrikán | - |
| grindină | jég | - |
| încălzire | fűtés | - |
| soare | nap | - |
| ninge | havazik | - |
| ceaţă | köd | - |
| nor | felhő | - |
| precipitaţii | csapadék | - |
| fulger | villám | - |
| vreme | időjárás | - |
| topire | olvadás | - |
| torid | fülledt | - |
| adiere | szellő | - |
| caniculă | forróság | - |
| ploua | esik | - |
| tuna | dörög | - |
| dezgheţ | olvadás | - |
| înnorare | sűrű felhőzet | - |
| zăpadă | hó | - |
| cer | égbolt | - |
| viscol | hóvihar | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne