| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| servă | adogatás | - |
| scor | gólarány | - |
| tură | műszak | - |
| pasă | átadás | - |
| remiză | döntetlen (eredmény) | - |
| biruinţă | győzelem | - |
| finală | döntő | - |
| ligă | liga | - |
| ofsaid | les | - |
| tracţiune | meghajtás | - |
| flotare | fekvőtámasz | - |
| smeş | lecsapás | - |
| turneu | mérkőzés | - |
| cursă | verseny | - |
| dublu | páros | - |
| şut | rúgás | - |
| deviere | elhajlás | - |
| set | játszma | - |
| derby | derbi | - |
| fault | szabálytalanság | - |
| serviciu | adogatás | - |
| victorie | győzelem | - |
| penalti | büntető | - |
| lovitură | ütés | - |
| meci | mérkőzés | - |
| ştafetă | váltófutás | - |
| gol3 | gól | - |
| semifinală | elődöntő | - |
| duel | párbaj | - |
| înfrângere | vereség | - |
| netbol | háló | - |
| abdomen | felülés | - |
| repriză | félidő | - |
| forehand | tenyeres | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne