| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| szögletrúgás | lovitură de corner | - |
| váltófutás | ştafetă | - |
| gólarány | scor | - |
| gól | gol | - |
| torna | turneu | - |
| szerva | serviciu | - |
| döntetlen | nedecisiv | - |
| kirúgás | lovitură de start | - |
| mérkőzés | meci | - |
| kiütés | iritaţie | - |
| átadás | pasă | - |
| fekvőtámasz | flotare | - |
| döntő | finală | - |
| rúgás | lovitură | - |
| edzés | exerciţii fizice | - |
| verseny | cursă | - |
| büntetőrúgás | lovitură de penalti | - |
| liga | ligă | - |
| finálé | finală | - |
| tenyeres | forehand | - |
| lecsapás | smeş | - |
| páros | dublu | - |
| vereség | înfrângere | - |
| derbi | derby | - |
| büntető | penalti | - |
| negyeddöntő | sferturi de finală | - |
| fejes | lovitură cu capul | - |
| stafétafutás | ştafetă | - |
| háló | netbol | - |
| párbaj | duel | - |
| adogatás | pasă | - |
| győzelem | victorie | - |
| les2 | ofsaid | - |
| szabálytalanság | fault | - |
| ütés | lovitură | - |
| félidő | repriză | - |
| cél | linie de sosire | - |
| pontarány | scor | - |
| játszma | set | - |
| elődöntő | semifinală | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne