| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| turna | pilti | - |
| ceaţă | rūkas | - |
| muson | musonas | - |
| cer | dangus | - |
| soare | saulė | - |
| picura | lašnoti | - |
| aversă | liūtis | - |
| caniculă | karštis | - |
| fulger | žaibas | - |
| înnorare | debesuotumas | - |
| vreme | oras | - |
| briză | vėjelis | - |
| nor | debesis | - |
| adiere | vėjelis | - |
| prognoză | prognozė | - |
| ninge | snigti | - |
| tuna | griausti | - |
| torid | kaitrus | - |
| sufla | pūsti | - |
| ciclon | ciklonas | - |
| precipitaţii | krituliai | - |
| ploua | lyti | - |
| grindină | kruša | - |
| ploios | lietingas | - |
| uragan | uraganas | - |
| însorit | saulėtas | - |
| rafală | gūsis | - |
| ninsoare | snigimas | - |
| zăpuşeală | karštis | - |
| dezgheţ | atlydys | - |
| noros | apsiniaukęs | - |
| înnorat | apsiniaukęs | - |
| jivraj | šerkšnas | - |
| aer | oras | - |
| furtună | audra | - |
| topire | atlydys | - |
| încălzire | atšilimas | - |
| rece | šaltas | - |
| curcubeu | vaivorykštė | - |
| lapoviţă | šlapdriba | - |
| vijelie | vėtra | - |
| vifor | pūga | - |
| ploaie | lietus | - |
| nebulozitate | debesuotumas | - |
| temperatură | temperatūra | - |
| acoperit | debesuotas | - |
| ger | speigas | - |
| vânt | vėjas | - |
| acalmie | tyka | - |
| viscol | audra | - |
| zăpadă | sniegas | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne