Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
---|---|---|
wolkenlos | fără nori | - |
Niederschläge | precipitaţii | - |
donnern | a tuna | - |
Schneesturm | viscol | - |
Wettervorhersage | prognoză meteo | - |
Blitz | fulger | - |
Hitze | caniculă | - |
Schneegestöber | viscol | - |
Erwärmung | încălzire | - |
Flaute | acalmie | - |
bezogen | referitor/-oare | - |
Regen | ploaie | - |
Windstille | acalmie | - |
blasen | a sufla | - |
Tauwetter | dezgheţ | - |
Schneeregen | lapoviţă | - |
Hagel | grindină | - |
Orkan | uragan | - |
Bewölkung | înnorare | - |
Gewitter | furtună | - |
nasskalt | umed şi rece | - |
trüb | tulbure | - |
nieseln | a burniţa | - |
bewölkt | înnorat | - |
Zyklon | ciclon | - |
Wolkenbruch | rupere de nori | - |
Temperatur | temperatură | - |
Vorhersage | prognoză | - |
Brise | briză | - |
Sonne | soare | - |
Wirbelsturm | uragan | - |
Regenbogen | curcubeu | - |
Windstoß | rafală | - |
Schneefall | ninsoare | - |
Wetter1 | vreme | - |
feuchtkalt | umed şi rece | - |
Frost | ger | - |
Wolke | nor | - |
kalt | rece | - |
regnen | a ploua | - |
bedeckt | acoperit/-ă | - |
Luft | aer | - |
Monsun | muson | - |
Sturmwind | vijelie | - |
schneien | a ninge | - |
Schnee | zăpadă | - |
regnerisch | ploios/-oasă | - |
Regenguss | aversă | - |
sonnig | însorit/-ă | - |
Hagelschlag | grindină | - |
Hurrikan | uragan | - |
Sonnenschein | lumina soarelui | - |
Wind | vânt | - |
Himmel | cer | - |
Nebel | ceaţă | - |
Raureif | jivraj | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne