| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| penalti | Elfmeter | - |
| şut | Ball | - |
| biruinţă | Sieg | - |
| gol3 | Tor | - |
| fault | Foul | - |
| divizie | Division | - |
| serviciu | Aufschlag | - |
| repriză | Halbzeit | - |
| turneu | Turnier | - |
| abdomen | Bauchpresse | - |
| set | Satz | - |
| tetratlon | Vierkampf | - |
| înfrângere | Niederlage | - |
| ligă | Liga | - |
| lovitură | Schlag | - |
| tură | Runde | - |
| deviere | Abfälschung | - |
| pentatlon | Fünfkampf | - |
| multiatlon | Mehrkampf | - |
| forehand | Vorhand | - |
| dublu | Doppelspiel | - |
| meci | Spiel | - |
| knockout | Knock-out | - |
| ofsaid | Abseits | - |
| ştafetă | Staffel | - |
| remiză | Remis | - |
| netbol | Netzball | - |
| finală | Finale | - |
| duel | Duell | - |
| pasă | Zuspiel | - |
| victorie | Sieg | - |
| smeş | Smash | - |
| derby | Derby | - |
| directă | Gerade | - |
| finiş | Finish | - |
| semifinală | Halbfinale | - |
| flotare | Liegestütz | - |
| cursă | Rennen | - |
| servă | Aufschlag | - |
| scor | Score | - |
| tracţiune | Klimmzug | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne