| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| grindină | grêle | - |
| furtună | orage | - |
| nor | nuage | - |
| caniculă | canicule | - |
| vânt | vent | - |
| curcubeu | arc-en-ciel | - |
| picura | pleuvasser | - |
| aer | air | - |
| ploua | pleuvoir | - |
| înnorare | nébulosité | - |
| acoperit | couvert/-erte | - |
| ploaie | pluie | - |
| turna | verser | - |
| noros | nuageux/-euse | - |
| jivraj | givrage | - |
| fulger | éclair | - |
| dezgheţ | dégel | - |
| ninsoare | chute de neige | - |
| vreme | temps | - |
| aversă | averse | - |
| acalmie | calme | - |
| ger | gelée | - |
| muson | mousson | - |
| briză | brise | - |
| înnorat | nuageux/-euse | - |
| prognoză | prévision | - |
| viscol | tempête | - |
| vijelie | bourrasque | - |
| zăpadă | neige | - |
| încălzire | redoux | - |
| precipitaţii | pluviosité | - |
| ploios | pluvieux/-ieuse | - |
| tuna | tonner | - |
| ceaţă | brouillard | - |
| uragan | hurricane | - |
| nebulozitate | nébulosité | - |
| lapoviţă | neige fondue | - |
| rece | frais/fraîche | - |
| cer | ciel | - |
| topire | fonte | - |
| vifor | tempête de neige | - |
| rafală | souffle | - |
| torid | torride | - |
| adiere | brise | - |
| ciclon | cyclone | - |
| zăpuşeală | canicule | - |
| soare | soleil | - |
| însorit | ensoleillé/-ée | - |
| sufla | souffler | - |
| temperatură | température | - |
| ninge | neiger | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne