| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| figură | figure | - |
| cerc | cercle | - |
| convex | convexe | - |
| semicerc | demi-cercle | - |
| concav | concave | - |
| oval | ovale | - |
| formă | forme | - |
| oblic | oblique | - |
| eliptic | elliptique | - |
| paralelogram | parallélogramme | - |
| con | cône | - |
| plan | projet | - |
| vertical | vertical/-ale | - |
| cilindru | cylindre | - |
| paralel | parallèle | - |
| unghi | angle | - |
| elipsă | ellipse | - |
| sferă | sphère | - |
| romb | losange | - |
| cuboid | parallélépipède rectangle | - |
| perpendicular | perpendiculaire | - |
| curbă | courbe | - |
| cub | cube | - |
| pătrat | carré | - |
| neted | plat/plate | - |
| conic | conique | - |
| corp1 | corps | - |
| dreptunghi | rectangle | - |
| prismă | prisme | - |
| piramidă | pyramide | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne