| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| vânt | tuuli | - |
| însorit | aurinkoinen | - |
| ninsoare | lumisade | - |
| vifor | lumimyrsky | - |
| torid | läkähdyttävä | - |
| sufla | puhaltaa | - |
| ger | pakkanen | - |
| lapoviţă | räntä | - |
| ceaţă | sumu | - |
| rafală | tuulenpuuska | - |
| rece | kylmä | - |
| aversă | kaatosade | - |
| ploua | sataa | - |
| vreme | sää | - |
| încălzire | lämmittäminen | - |
| furtună | myrskytuuli | - |
| soare | aurinko | - |
| fulger | salama | - |
| briză | tuulenhenkäys | - |
| ninge | sataa lunta | - |
| înnorat | pilvinen | - |
| dezgheţ | sulaminen | - |
| turna | kaataa | - |
| vijelie | myrskytuuli | - |
| zăpadă | lumi | - |
| noros | pilvinen | - |
| picura | tihuuttaa | - |
| prognoză | ennuste | - |
| nebulozitate | pilvisyys | - |
| înnorare | pilvisyys | - |
| caniculă | kuumuus | - |
| uragan | hirmumyrsky | - |
| acoperit | katettu | - |
| aer | ilma | - |
| tuna | jyristä | - |
| nor | pilvi | - |
| ciclon | pyörremyrsky | - |
| cer | taivas | - |
| curcubeu | sateenkaari | - |
| adiere | tuulenhenkäys | - |
| ploios | sateinen | - |
| ploaie | sade | - |
| viscol | lumimyrsky | - |
| temperatură | lämpötila | - |
| jivraj | huurre | - |
| acalmie | tyven | - |
| grindină | raekuuro | - |
| muson | monsuuni | - |
| zăpuşeală | kuumuus | - |
| topire | sulaminen | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne