| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| servă | syöttö | - |
| ofsaid | paitsio | - |
| ligă | liiga | - |
| forehand | kämmenlyönti | - |
| turneu | turnaus | - |
| finală | finaali | - |
| dublu | nelinpeli | - |
| remiză | tasapeli | - |
| tură | kierros | - |
| deviere | poikkeama | - |
| set | sarja | - |
| tracţiune | veto | - |
| pasă | syöttö | - |
| penalti | rangaistuspotku | - |
| biruinţă | voitto | - |
| serviciu | syöttö | - |
| gol3 | maali | - |
| semifinală | semifinaali | - |
| abdomen | vatsalihasliike | - |
| victorie | voitto | - |
| flotare | punnerrus | - |
| fault | virhe | - |
| smeş | iskulyönti | - |
| repriză | puoliaika | - |
| duel | kaksintaistelu | - |
| netbol | verkkosyöttö | - |
| cursă | kilpailu | - |
| înfrângere | tappio | - |
| ştafetă | viesti | - |
| scor | pistetilanne | - |
| meci | ottelu | - |
| şut | potku | - |
| derby | paikallisottelu | - |
| lovitură | potku | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne