| Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
|---|---|---|
| soare | sol | - |
| zăpuşeală | xafogor | - |
| adiere | brisa | - |
| uragan | huracà | - |
| picura | plovisquejar | - |
| jivraj | gebre | - |
| vifor | tempesta de neu | - |
| rece | fred/-a | - |
| ploua | ploure | - |
| vânt | vent | - |
| dezgheţ | desgel | - |
| ceaţă | boira | - |
| aversă | xàfec | - |
| cer | cel | - |
| vijelie | vendaval | - |
| turna | abocar | - |
| muson | monsó | - |
| caniculă | xafogor | - |
| nor | núvol | - |
| sufla | bufar | - |
| zăpadă | neu | - |
| nebulozitate | nuvolositat | - |
| ciclon | cicló | - |
| înnorare | nuvolositat | - |
| grindină | calamarsada | - |
| noros | ennuvolat/-da | - |
| ninge | nevar | - |
| fulger | llamp | - |
| acoperit | cobert/-a | - |
| tuna | tronar | - |
| prognoză | predicció | - |
| ploios | plujós/-osa | - |
| viscol | tempesta | - |
| însorit | de sol | - |
| precipitaţii | precipitacions | - |
| furtună | temporal | - |
| topire | desgel | - |
| înnorat | ennuvolat/-da | - |
| lapoviţă | aiguaneu | - |
| aer | aire | - |
| curcubeu | arc de sant Martí | - |
| rafală | ràfega | - |
| torid | sufocant | - |
| briză | brisa | - |
| vreme | temps | - |
| ger | gelada | - |
| acalmie | calma | - |
| temperatură | temperatura | - |
| ploaie | pluja | - |
| ninsoare | nevada | - |
| încălzire | escalfament | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne