Cuvânt: | Răspuns corect: | Răspunsul meu: |
---|---|---|
huracà | uragan | - |
predicció | prognoză | - |
llamp | fulger | - |
calamarsada | grindină | - |
pedregada | grindină | - |
plujós | ploios/-oasă | - |
pedra | grindină | - |
sol2 | soare | - |
sufocant | înăbuşitor/-oare | - |
brisa | briză | - |
ruixat | averse de ploaie | - |
assolellat | însorit/-ă | - |
calma | acalmie | - |
tronar | a tuna | - |
aire | aer | - |
ploure | a ploua | - |
xafogor | caniculă | - |
bufar | a sufla | - |
ennuvolat | acoperit/-ă | - |
temperatura | temperatură | - |
escalfament | încălzire | - |
boira | ceaţă | - |
vent | vânt | - |
ploviscar | a picura | - |
pronòstic | prognoză | - |
nevada | ninsoare | - |
desgel | dezgheţ | - |
pluja | ploaie | - |
monsó | muson | - |
núvol | nor | - |
plovisquejar | a burniţa | - |
desglaç | dezgheţ | - |
ràfega | rafală | - |
fred | rece | - |
vendaval | vijelie | - |
aiguat | aversă | - |
aiguaneu | lapoviţă | - |
nevar | a ninge | - |
cel | cer | - |
neu | zăpadă | - |
calor | zăpuşeală | - |
nuvolós | înnorat/-ă | - |
cicló | ciclon | - |
nuvolositat | înnorare | - |
temporal | furtună | - |
gebre | jivraj | - |
xàfec | aversă | - |
gelada | ger | - |
temps | vreme | - |
precipitacions | precipitaţii | - |
Alte site-uri utile
Contactează-ne